遼寧省司法廳
關(guān)于司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人注銷(xiāo)的通知
(2019年1月1日)
根據(jù)《司法部關(guān)于嚴(yán)格準(zhǔn)入嚴(yán)格監(jiān)管提高司法鑒定質(zhì)量和公信力的意見(jiàn)》(司發(fā)[2017]11號(hào))和《遼寧省司法廳關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)司法部“雙嚴(yán)十二條”規(guī)范準(zhǔn)入工作的通知》(遼司[2018]138號(hào)),對(duì)“四類(lèi)外”司法鑒定機(jī)構(gòu)和綜合類(lèi)司法鑒定機(jī)構(gòu)的“四類(lèi)外”鑒定事項(xiàng),“四類(lèi)外”司法鑒定人和綜合類(lèi)司法鑒定人的“四類(lèi)外”執(zhí)業(yè)類(lèi)別予以注銷(xiāo)。
附件:司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人注銷(xiāo)名單
附件:
司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人注銷(xiāo)名單
沈陽(yáng)市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 遼寧大學(xué)司法鑒定中心 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 4名 |
2 | 沈陽(yáng)佳實(shí)司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定;車(chē)輛痕跡鑒定 | 12名 |
3 | 遼寧天華司法鑒定中心 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;工程造價(jià)鑒定;土地評(píng)估鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;房地產(chǎn)評(píng)估鑒定;保險(xiǎn)公估鑒定;司法稅務(wù)鑒定 | 26名 |
4 | 遼寧華誠(chéng)信資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
5 | 遼寧國(guó)富浩華司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 11名 |
6 | 遼寧知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法鑒定所 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)鑒定 | 9名 |
7 | 遼寧省電子信息產(chǎn)品司法鑒定所 | 電子信息產(chǎn)品類(lèi)鑒定 | 7名 |
8 | 遼寧中平會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
9 | 遼寧中衡司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 31名 |
10 | 沈陽(yáng)機(jī)動(dòng)車(chē)事故司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定 | 8名 |
11 | 沈陽(yáng)產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定中心 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 | 4名 |
12 | 遼寧澤園會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 5名 |
13 | 遼寧寧大會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 9名 |
14 | 遼寧立信達(dá)會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
15 | 遼寧恒信達(dá)會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 7名 |
16 | 遼寧永安資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
17 | 遼寧中意慧佳司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定;土地估價(jià)鑒定;司法會(huì)計(jì)鑒定 | 8名 |
18 | 遼寧華益房地產(chǎn)土地評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
19 | 遼寧信達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估司法鑒定所 | 土地估價(jià)鑒定 | 4名 |
20 | 遼寧省建設(shè)科學(xué)研究院司法鑒定所 | 建筑工程質(zhì)量鑒定 | 19名 |
21 | 沈陽(yáng)公信司法鑒定中心 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;房地產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 21名 |
22 | 沈陽(yáng)金杯機(jī)動(dòng)車(chē)司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定;機(jī)動(dòng)車(chē)性能檢測(cè)鑒定 | 5名 |
23 | 遼寧信恒聯(lián)合會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 5名 |
24 | 沈陽(yáng)市汽車(chē)工程學(xué)校司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)性能檢測(cè)鑒定;道路交通事故鑒定 | 9名 |
25 | 沈陽(yáng)中稅信合稅務(wù)司法鑒定所 | 司法稅務(wù)鑒定 | 3名 |
26 | 遼寧省林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)司法鑒定中心 | 林木(地)資源鑒定;森林災(zāi)害鑒定;林木種苗鑒定;林產(chǎn)品質(zhì)量鑒定;野生動(dòng)植物鑒定;森林生態(tài)環(huán)境質(zhì)量鑒定 | 22 名 |
大連市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 大連理工大學(xué)司法鑒定中心 | 工程質(zhì)量鑒定;知識(shí)產(chǎn)權(quán)鑒定;道路交通事故鑒定 | 23名 |
2 | 遼寧學(xué)苑司法鑒定中心 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定;海洋環(huán)境檢測(cè)鑒定 | 12名 |
3 | 大連中山司法鑒定中心 | 工程質(zhì)量鑒定;計(jì)算機(jī)(電子物證)鑒定 | (注:原文件空) |
4 | 大連正義司法鑒定中心 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定 | 3名 |
5 | 大連博愛(ài)司法鑒定中心 | 道路交通事故鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;建筑工程質(zhì)量鑒定;價(jià)格認(rèn)證鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 17名 |
6 | 大連科華司法鑒定中心 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定;司法會(huì)計(jì)鑒定;司法稅務(wù)鑒定;土地評(píng)估鑒定 | 10名 |
7 | 大連浩華會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 7名 |
8 | 大連公正會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
9 | 大連信誠(chéng)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;工程造價(jià)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 8名 |
10 | 遼寧東正司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 13名 |
11 | 大連海達(dá)司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
12 | 大連北方天健資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
13 | 大連德利工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 3名 |
14 | 大連光華工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 7名 |
15 | 大連永通司法鑒定中心 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;司法稅務(wù)鑒定;房地產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 16名 |
16 | 遼寧宏安司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 10名 |
17 | 大連萬(wàn)隆天信司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定;司法會(huì)計(jì)鑒定 | 7名 |
18 | 大連中盈司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定;司法會(huì)計(jì) | 5名 |
19 | 大連瑞豐工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 2名 |
20 | 大連久泰房地產(chǎn)土地估價(jià)司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
21 | 遼寧萬(wàn)融房地產(chǎn)土地評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 8名 |
22 | 大連同信房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估類(lèi)鑒定 | 7名 |
23 | 大連正安司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
24 | 遼寧大豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
25 | 遼寧明科司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
26 | 大連瑞博資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 2名 |
27 | 大連今朝房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
28 | 大連博遠(yuǎn)聯(lián)合司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 5名 |
29 | 大連政程資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
30 | 大連機(jī)動(dòng)車(chē)司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定 | 9名 |
31 | 遼寧新泰房地產(chǎn)土地評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
32 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)司法鑒定所 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 | 16名 |
33 | 大連人信房地產(chǎn)土地評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定;土地評(píng)估鑒定 | 7名 |
34 | 大連海事大學(xué)海事司法鑒定中心 | 海事機(jī)損事故鑒定;船舶評(píng)估鑒定;船舶海損事故鑒定;海洋污染損害鑒定;海洋工程及設(shè)施鑒定 | 17名 |
35 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
36 | 大連眾森德泰機(jī)動(dòng)車(chē)司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定 | 10名 |
37 | 大連中準(zhǔn)會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 6名 |
38 | 大連連渤會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 會(huì)計(jì)司法鑒定 | 3名 |
鞍山市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 鞍山鑫鑫司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;司法稅務(wù)鑒定 | 6名 |
2 | 遼寧華理司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
3 | 遼寧鋼誠(chéng)保險(xiǎn)公估司法鑒定所 | 保險(xiǎn)標(biāo)的司法鑒定 | 4名 |
4 | 鞍山龍騰機(jī)動(dòng)車(chē)事故司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定 | 10名 |
5 | 遼寧省遼南果樹(shù)司法鑒定所 | 果樹(shù)、蠶、林、花藥資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 15名 |
撫順市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 撫順公正司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)性能鑒定 | 3名 |
2 | 遼寧中華信司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
3 | 撫順博元房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
4 | 遼寧璽銘司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估 | 10名 |
5 | 撫順權(quán)益鍋爐壓力容器司法鑒定所 | 鍋爐、壓力容器、壓力管道司法鑒定 | 12 名 |
6 | 撫順遼東林業(yè)司法鑒定所 | 林業(yè)類(lèi)司法鑒定 | 18名 |
本溪市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 本溪華豐司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;工程造價(jià)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 10名 |
2 | 本溪清華司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 4名 |
3 | 本溪德信司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 7名 |
4 | 遼寧溪城工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 3名 |
5 | 本溪建筑工程質(zhì)量司法鑒定所 | 建筑工程質(zhì)量鑒定 | 13名 |
6 | 本溪新金橋司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
7 | 遼寧佳成資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
8 | 本溪匯豐司法鑒定所 | 土地評(píng)估鑒定;房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
9 | 本溪銀宏工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 3名 |
丹東市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 丹東東圣司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定 | 8名 |
2 | 遼寧方圓工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 5名 |
3 | 遼寧東華司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 7名 |
4 | 丹東東正司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
5 | 丹東遼東資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
6 | 丹東鴨綠江司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 6名 |
錦州市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 錦州遼希司法鑒定中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)鑒定;林木(地)資源鑒定;道路交通事故鑒定 | 18名 |
2 | 錦州渤海司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
3 | 遼寧博宇麒司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 10名 |
4 | 錦州鑫華司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
5 | 遼寧天力土地房地產(chǎn)估價(jià)司法鑒定所 | 土地評(píng)估鑒定;房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 10名 |
6 | 錦州遼西果樹(shù)司法鑒定所 | 果樹(shù)業(yè)類(lèi)鑒定 | 7名 |
7 | 錦州海洋與漁業(yè)司法鑒定所 | 海洋與漁業(yè)損失污染評(píng)估鑒定 | 4名 |
8 | 錦州衡遠(yuǎn)建筑工程質(zhì)量司法鑒定所 | 建筑工程質(zhì)量鑒定 | 6名 |
營(yíng)口市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 遼寧正大司法鑒定中心 | 道路交通事故鑒定 | 5名 |
2 | 遼寧亞龍灣法醫(yī)司法鑒定所 | 法醫(yī)臨床鑒定 | 7名 |
3 | 遼寧春歌會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 5名 |
4 | 遼寧中京華司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;司法稅務(wù)鑒定 | 9名 |
5 | 營(yíng)口信達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3 名 |
6 | 營(yíng)口惠信司法鑒定所 | 土地評(píng)估鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
7 | 營(yíng)口鑫達(dá)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
8 | 營(yíng)口方圓地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
9 | 營(yíng)口金誠(chéng)不動(dòng)產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
10 | 營(yíng)口忠志房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
11 | 營(yíng)口正信房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
12 | 營(yíng)口忠志房地產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 房地產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
阜新市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 阜新民盛資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
2 | 阜新機(jī)動(dòng)車(chē)事故司法鑒定所 | 機(jī)動(dòng)車(chē)事故鑒定 | 6名 |
遼陽(yáng)市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 遼陽(yáng)利德資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 5名 |
2 | 遼寧天億司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定;司法稅務(wù)鑒定 | 16名 |
3 | 遼寧華陽(yáng)司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
4 | 遼陽(yáng)東正司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
5 | 遼陽(yáng)永信司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 3名 |
6 | 遼陽(yáng)金盛會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
鐵嶺市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 遼寧金科忠正資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 3名 |
2 | 鐵嶺誠(chéng)信資產(chǎn)評(píng)估司法鑒定所 | 資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 4名 |
3 | 遼寧萬(wàn)博聯(lián)合會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
4 | 鐵嶺里田會(huì)計(jì)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定 | 3名 |
5 | 鐵嶺華誠(chéng)司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
6 | 鐵嶺中洲工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 4名 |
朝陽(yáng)市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 朝陽(yáng)營(yíng)州司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定 | 4名 |
2 | 朝陽(yáng)方正司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 7名 |
3 | 朝陽(yáng)龍信司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 9名 |
4 | 朝陽(yáng)產(chǎn)品質(zhì)量司法鑒定所 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 | 5名 |
5 | 朝陽(yáng)賽德工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 1名 |
盤(pán)錦市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 盤(pán)錦市建設(shè)工程質(zhì)量司法鑒定所 | 建筑工程質(zhì)量鑒定 | 5名 |
2 | 遼寧興隆司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 7名 |
3 | 盤(pán)錦世輔司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定 | 9名 |
葫蘆島市
序號(hào) | 注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍 | 注銷(xiāo)司法鑒定人 |
1 | 葫蘆島鴻翔司法鑒定所 | 司法會(huì)計(jì)鑒定;資產(chǎn)評(píng)估鑒定;工程造價(jià)鑒定 | 12名 |
2 | 葫蘆島建達(dá)工程造價(jià)司法鑒定所 | 工程造價(jià)鑒定 | 5名 |
3 | 葫蘆島機(jī)動(dòng)車(chē)司法鑒定所 | 道路交通事故鑒定 | 3名 |
4 | 葫蘆島海洋與漁業(yè)司法鑒定所 | 海洋與漁業(yè)污染鑒定;漁業(yè)產(chǎn)品評(píng)估鑒定 | 8 名 |
說(shuō)明:原文件文本較長(zhǎng),為方便查詢本公號(hào)整理為表格,并對(duì)鑒定人詳細(xì)信息進(jìn)行了刪減。
來(lái)源:鑒定政策